Xe tải faw 17t9 4 chân 310
XE TẢI FAW 4 CHÂN ĐỘNG CƠ 310HP,
lắp ráp trên dây truyền hiện đại, chuyển giao hoàn toàn công nghệ FREIGHTLINER USA tiên tiến tạo nên sự khác biệt so với các dòng xe tải tương đồng.
XE TẢI FAW 4 CHÂN LỐP LỚN KHÔNG SĂM,
được thiết kế trên cấu hình 8×4 với 2 cầu giảm xóc mạnh mẽ và trang bị động cơ 310hp giúp xe tải Faw 4 chân trở nên mạnh mẽ và phù hợp với địa hình tại Việt Nam.
( Động cơ Faw 310 mạnh mẽ được lặp đặt trên xe tải faw 4 chân )
( Hệ thống khung gầm, cầu giảm xóc êm ái, chắc chắn)
Xe tải Faw 4 chân tiết kiệm nhiên liệu
tải trọng 17t9, tổng trọng tải lên đến 30t, thùng dài hơn 9m, sử dụng lốp cỡ 12.00R22.5 không xăm rất thuận tiện trong việc vân chuyển hàng hóa đa dạng của khách hàng khi sử dung dòng xe tải Faw.
( Khung chassis tiêu chuẩn cao, nhíp đôi tiêu chuẩn )
CABIN XE FAW 4 CHÂN
được nâng cấp tinh tế theo phong cách Châu Âu phù hợp với thị hiếu Á Đông, rộng rãi – thoải mái – thuận tiện. Trên hết tập đoàn xe tải Faw đã thiết kế dòng xe Faw 4 chân đề cao tính An Toàn – Tiết Kiệm với mức tiêu hao nhiên liệu dưới 26L/100km.
Mặc dù các dòng xe tải Faw được nhập khẩu nguyên chiếc nhưng giá thành rất hợp lí nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng.Công Ty Ô Tô An Phước tự hào là nhà phân phối độc quyên chính hãng xe tải Faw tại Miền Nam với nhiều hình thức thanh toán thuận tiện cho khác hàng.
| Thông số kĩ thuật | Xe tải Faw 4 chân 310hp | (8×4) |
| Trọng lượng | ||
| Tải trọng | 17.900 | kg |
| Tự trọng chassis | 9.620 | Kg |
| Tự trọng có thùng | 12.100 | Kg |
| Tổng tải trọng | 30.000 | Kg |
| Tải trọng cầu trước / sau | 6500/13000 | Kg |
| Kích thước | ||
| Kích thước thùng | 9.250 X 2.360 X 820/2.15 | mm |
| Vệt bánh trước sau | 1914/1847 | mm |
| Kích thước tổng thể : DxRxC | 11670x2490x3380 | mm |
| Chiều dài cơ sở | 1900+5050+1350 | mm |
| Động cơ | ||
| Nhà sản xuất động cơ | FAW | |
| Loại | Động cơ Diezen 4 kỳ phun nhiên liệu trực tiếp | |
| Tiêu chuẩn khí xả | EURO III | |
| Model | CA6DL1-31E3F | |
| Công suất động cơ | 310 HP/ 209 KW/1500RPM | |
| Ly hợp | 430 | |
| Dẫn động côn và đường kính lá côn | Dẫn động thủy lực, có trợ lực hơi | |
| Model hộp số | FAST 12JSD160TA | |
| Hộp số | 10 số tiến, 2 số lùi, | Có đồng tốc |
| Cầu xe | Giảm sóc | |
| Nhà sản xuất cầu | FAW | |
| Hệ thống treo(trước/sau) | Quang nhíp đôi theo tiêu chuẩn | |
| Hệ thống phanh | Kiểu tăng trống dẫn động khí nén 2 dòng | |
| Hệ thống lái | Có trợ lực bằng thủy lực | |
| Thùng nhiên liệu | 400-600 | Lít |
| Tốc độ tối đa | 115 | Km/h |
| Mức tiêu hao nhiên liệu(lít/100km) | 25-26 | Lít |
| Cỡ lốp | 12.00R22.5 | Không săm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét